在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)分2个步骤压入试样表面。卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度h。以压痕残余深度h代表硬度的高低。
图1 洛氏硬度试验原理图
1—在初始试验力F0下的压入深度;
2—在总试验力F0+F1下的压入深度;
3—去除主试验力F1后的弹性回复深度;
4—残余压入深度h;
5—试样表面;
6—测量基准面;
7—压头位置
洛氏硬度值按下式计算: 洛氏硬度=N-h/S
N-常数,对于A、C、D、N、T标尺,N=100;其他标尺,N=130;
h-残余压痕深度,mm;
S-常数,对于洛氏硬度,S=0.002mm,对于表面洛氏硬度,S=0.001mm。每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。压痕越浅,硬度越高。洛氏硬度试验分为2种,一种是普通洛氏硬度试验,一种是表面洛氏硬度试验。洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和 1.588mm、 3.175mm钢球三种压头,采用60kg、100kg、150kg三种试验力,它们共有九种组合,对应于洛氏硬度的九个标尺,即HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW。表面洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和 1.588mm钢球2种压头,采用15kg、30kg、45kg三种试验力,它们共有六种组合,对应于表面洛氏的六个标尺,即HR15N、HR30N、HR45N、HR15TW、HR30TW、HR45TW。洛氏硬度试验条件如下表所示。。
表 洛氏硬度试验条件
洛氏硬度标尺 | 硬度 符号 | 压头类型 | 初试验力F0(N) | 总试验力F0+ F1(N) | 适用范围 |
A | HRA | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 588.4 | 20~95HRA |
B | HRBW | 1.588mm钢球 | 98.07 | 980.7 | 10~100HRBW |
C | HRC | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 1471 | 20~70HRC |
D | HRD | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 980.7 | 40~77HRD |
E | HREW | 3.175mm钢球 | 98.07 | 980.7 | 70~100HREW |
F | HRFW | 1.588mm钢球 | 98.07 | 588.4 | 60~100HRFW |
G | HRGW | 1.588mm钢球 | 98.07 | 1471 | 30~94HRGW |
H | HRHW | 3.175mm钢球 | 98.07 | 588.4 | 80~100HRHW |
K | HRKW | 3.175mm钢球 | 98.07 | 1471 | 40~100HRKW |
L | HRLW | 6.35mm钢球 | 98.07 | 588.4 | 50-115HRLW |
M | HRMW | 6.35mm钢球 | 98.07 | 980.7 | 50-115HRMW |
P | HRPW | 6.35mm钢球 | 98.07 | 1471 | 50-115HRPW |
R | HRRW | 12.7mm钢球 | 98.07 | 588.4 | 50-115HRRW |
S | HRSW | 12.7mm钢球 | 98.07 | 980.7 | 50-115HRSW |
V | HRVW | 12.7mm钢球 | 98.07 | 1471 | 50-115HRVW |
表面洛氏硬度标尺技术条件
表面洛氏硬度标尺 | 硬度符号 | 压头类型 | 初试验力F0(N) | 总试验力F0+ F1(N) | 适用范围 |
15N | HR15N | 120° 金刚石圆锥 | 29.42 | 147.1 | 70~94HR15N |
30N | HR30N | 294.2 | 42~86HR30N | ||
45N | HR45N | 441.3 | 20~77HR45N | ||
15T | HR15TW | 1.588mm 钢球 | 29.42 | 147.1 | 67~93HR15TW |
30T | HR30TW | 294.2 | 29~82HR30TW | ||
45T | HR45TW | 441.3 | 10~72HR45TW |
注:力值单位9.8N=1kg